ケーズ住宅販売株式会社 > (戸建(売買))地域から探す > 藤井寺市 > 藤井寺市船橋町 520万円
藤井寺市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「藤井寺市船橋町 520万円」はいかがでしょうか。収益にもどうぞ♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 大阪府藤井寺市船橋町5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 69.94㎡(21.15坪) |
価格 | 520万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 61.49㎡(18.6坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 2139.00㎡/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 私道 4.0m 間口 11.5m)(西 私道 4.0m 間口 5.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古テラスハウス/鉄骨造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築37年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北西 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 54377319 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤井寺市の町名から探す
藤井寺市にある駅から探す
藤井寺市船橋町 520万円周辺の駅から探す