ケーズ住宅販売株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 八尾市 > 八尾市明美町
大阪で一番の正直な不動産屋
売り土地建築条件なしお好きなハウスメーカーで建てられます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府八尾市明美町1丁目8-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,990万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 113.29㎡(34.27坪) | 坪単価 | 87.25万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 5.3m 間口 9.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/防火地域/準防火地域/都市再生特別地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88446680 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八尾市明美町に関するこだわり条件から探す
八尾市の町名から探す